백세인생건강하고 행복한 노후생활을지켜드립니다.
🏠 Home
>
>
기관소개
| 기관명 | 길 재가노인복지센터 | 기관기호 | 31138000340 |
|---|---|---|---|
| 급여종류 | 주야간보호센터 | 대표자 | 길영신 |
| 사업자번호 | 383-80-01134 | 입소정원 | 117명 |
| 전화번호 | 02-354-0305 | 팩스 | 02-354-3505 |
| 주소 | 서울 은평구 연서로19길 40 (갈현동) | ||
길 재가노인복지센터 입소현황(주야간보호센터)
| 정원 | 현재인원 | 이용가능인원 |
|---|---|---|
| 117 명 | 128 명 | 0 명 |
길 재가노인복지센터 차량운행정보
| 차량정보 | 운행시간 | 운행지역 | |
|---|---|---|---|
| 레이1(269부3690) | 시작 | 08:00 ~ 10:00 | 갈현동,구산동,신사동,역촌동,불광동,응암동,증산동,진관동,수색동등 은평구 전지역 |
| 종료 | 15:30 ~ 21:00 | 갈현동,구산동,신사동,역촌동,불광동,응암동,증산동,진관동,수색동등 은평구 전지역 | |
| 레이2(167허2651) | 시작 | 08:00 ~ 10:00 | 갈현동,구산동,신사동,역촌동,불광동,응암동,증산동,진관동,수색동등 은평구 전지역 |
| 종료 | 15:30 ~ 21:00 | 갈현동,구산동,신사동,역촌동,불광동,응암동,증산동,진관동,수색동등 은평구 전지역 | |
| 레이3(126호9444) | 시작 | 08:00 ~ 10:00 | 갈현동,구산동,신사동,역촌동,불광동,응암동,증산동,진관동,수색동등 은평구 전지역 |
| 종료 | 15:30 ~ 21:00 | 갈현동,구산동,신사동,역촌동,불광동,응암동,증산동,진관동,수색동등 은평구 전지역 | |
| 레이4(195하3341) | 시작 | 08:00 ~ 10:00 | 갈현동,구산동,신사동,역촌동,불광동,응암동,증산동,진관동,수색동등 은평구 전지역 |
| 종료 | 15:30 ~ 21:00 | 갈현동,구산동,신사동,역촌동,불광동,응암동,증산동,진관동,수색동등 은평구 전지역 | |
| 레이5(195하3341) | 시작 | 08:00 ~ 10:00 | 갈현동,구산동,신사동,역촌동,불광동,응암동,증산동,진관동,수색동등 은평구 전지역 |
| 종료 | 15:30 ~ 21:00 | 갈현동,구산동,신사동,역촌동,불광동,응암동,증산동,진관동,수색동등 은평구 전지역 | |
| 스타렉스(71호2576) | 시작 | 08:00 ~ 10:00 | 갈현동,구산동,신사동,역촌동,불광동,응암동,증산동,진관동,수색동등 은평구 전지역 |
| 종료 | 15:30 ~ 21:00 | 갈현동,구산동,신사동,역촌동,불광동,응암동,증산동,진관동,수색동등 은평구 전지역 | |
| 스타리아(703서2603)) | 시작 | 08:00 ~ 10:00 | 갈현동,구산동,신사동,역촌동,불광동,응암동,증산동,진관동,수색동등 은평구 전지역 |
| 종료 | 15:30 ~ 21:00 | 갈현동,구산동,신사동,역촌동,불광동,응암동,증산동,진관동,수색동등 은평구 전지역 | |
| 카니발(35거7978) | 시작 | 08:00 ~ 10:00 | 갈현동,구산동,신사동,역촌동,불광동,응암동,증산동,진관동,수색동등 은평구 전지역 |
| 종료 | 15:30 ~ 21:00 | 갈현동,구산동,신사동,역촌동,불광동,응암동,증산동,진관동,수색동등 은평구 전지역 | |
